Início de mandato | Fim de mandato | |
Chefe | ||
Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento | 03/06/2023 | 02/06/2025 |
Vice-Chefe | ||
Profª Drª Cinira Magali Fortuna | 03/06/2023 | 02/06/2025 |
Professor Titular (MS-6) | ||
Profª Drª Regina Aparecida Garcia de Lima | 21/08/2012 | |
Prof. Dr. Pedro Fredemir Palha | 28/07/2017 | |
Profª Drª Débora Falleiros de Mello | 08/01/2019 | |
Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento | 05/09/2019 | |
Profª Drª Claudia B. dos Santos | 24/06/2022 | |
Prof. Dr. Ricardo Alexandre Arcêncio | 27/06/2022 | |
Profª Drª Cinira Magali Fortuna | 10/04/2024 | |
Professor Associado (MS-5) | ||
Profª Drª Juliana Cristina dos Santos Monteiro | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Flávia Azevedo Gomes-Sponholz (Suplente) | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Adriana Moraes Leite | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Maria Cândida Carvalho Furtado (Suplente) | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Aline Aparecida Monroe | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Luciana Mara Monti Fonseca (Suplente) | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Marislei Sanches Panobianco | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Thaís de Oliveira Gozzo (Suplente) | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Silvia Matumoto | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Rosangela Andrade Aukar de Camargo (Suplente) | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Rosane Pilot Pessa | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Profª Drª Susana Segura Muñoz (Suplente) | 04/12/2023 | 03/12/2025 |
Professor Doutor (MS-3) | ||
Profª Drª Mônica Maria de Jesus Silva | 24/10/2022 | 23/10/2024 |
Profª Drª Juliana Stefanello-Marinho (Suplente) | 24/10/2022 | 23/10/2024 |
Profª Drª Angelina Lettiere Viana | 24/10/2022 | 23/10/2024 |
Profª Drª Milena Jorge Simões Flória (Suplente) | 24/10/2022 | 23/10/2024 |
Profª Drª Tauani Zampieri Fermino | 24/10/2022 | 23/10/2024 |
Profª Drª Jaqueline Garcia de Almeida Ballestero (Suplente) | 24/10/2022 | 23/10/2024 |
Representantes Discentes | ||
Enrico Marques Nunes | 08/11/2023 | 07/11/2024 |
Matheus Nascimento Souza (Suplente) | 08/11/2023 | 07/11/2024 |
Maria Eduarda Pagano Pelodan | 08/11/2023 | 07/11/2024 |
Rayssa Rosa Martins (Suplente) | 08/11/2023 | 07/11/2024 |
Representantes Servidores Técnicos e Administrativos | ||
Andréia Heloisa Costa da Cruz | 13/11/2023 | 12/11/2024 |
Olânia Santos (Suplente) | 13/11/2023 | 12/11/2024 |
A EERP
em números
-
565 Alunos de graduação
475 Alunos de pós-graduação
-
4136 Egressos de graduação
3242 Egressos de pós-graduação
-
88 Docentes
94 Funcionários
-
66375m² de área territorial
11761m² de área construída
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública »
Conselho Departamental
© 2024 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Todos os direitos reservados